Staalimex transportwielen - rubberband - zwenkwiel
€ 29,28 - € 149,16
Breedte loopvlak
Selecteer
Diameter wiel
Selecteer
Draagvermogen
Selecteer
Geremd
Selecteer
Loopvlak
Selecteer
Plaat afmeting
Selecteer
Type
Selecteer
- Ingestelde filters:
-
- Filters wissen x
Afbeelding | Artikelnr. | Type | Loopvlak | Breedte loopvlak | Geremd | Prijs. | Levertijd | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200122798 | Zwenkwiel | Rubber | 30 mm | Nee | € 52,20 |
|
||
200122799 | Bokwiel | Rubber | 30 mm | Nee | € 29,28 |
|
||
200122800 | Zwenkwiel | Rubber | 30 mm | Ja | € 78,12 |
|
||
200122801 | Zwenkwiel | Rubber | 37,5 mm | Nee | € 51,40 |
|
||
200122802 | Bokwiel | Rubber | 37,5 mm | Nee | € 39,40 |
|
||
200122803 | Zwenkwiel | Rubber | 37,5 mm | Ja | € 103,68 |
|
||
200122804 | Zwenkwiel | Rubber | 40 mm | Nee | € 105,00 |
|
||
200122805 | Bokwiel | Rubber | 40 mm | Nee | € 68,28 |
|
||
200122806 | Zwenkwiel | Rubber | 40 mm | Ja | € 131,92 |
|
||
200122807 | Zwenkwiel | Rubber | 50 mm | Nee | € 108,48 |
|
||
200122808 | Bokwiel | Rubber | 50 mm | Nee | € 86,52 |
|
||
200122809 | Zwenkwiel | Rubber | 50 mm | Ja | € 149,16 |
|
||
200122810 | Zwenkwiel | Rubber/TPE | 30 mm | Nee | € 51,36 |
|
||
200122811 | Bokwiel | Rubber/TPE | 30 mm | Nee | € 41,32 |
|
||
200122812 | Zwenkwiel | Rubber/TPE | 30 mm | Ja | € 89,48 |
|
||
200122813 | Zwenkwiel | Rubber/TPE | 40 mm | Nee | € 65,48 |
|
||
200122814 | Bokwiel | Rubber/TPE | 40 mm | Nee | € 53,28 |
|
||
200122815 | Zwenkwiel | Rubber/TPE | 40 mm | Ja | € 108,20 |
|
Swipe links/rechts voor meer
€ 51,40
€ 103,68
€ 51,36
€ 41,32
€ 89,48
€ 65,48
€ 53,28
€ 108,20